| Município de Ibiaçá | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 22 de novembro de 1965 | ||||
| Gentílico | ibiaçáense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ulisses Cecchin (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sananduva IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Sananduva, Lagoa Vermelha, Caseiros, Santa Cecília do Sul e Tapejara. | ||||
| Distância até a capital | 345 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 350,870 km² | ||||
| População | 4.796 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 12,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 620 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,838 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 38.729 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.699,00 IBGE/2005 | ||||
Ibiaçá é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 28º03'25" sul e a uma longitude 51º51'17" oeste, estando a uma altitude de 620 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4 521 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.