| Município de Ibirajuba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|Matriz de Ibirajuba]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 20 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1963 | ||||
| Gentílico | ibirajubense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Pedro Evangelista de Arandas (DEM) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pernambuco | ||||
| Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Brejo Pernambucano IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Norte: Altinho e Cachoeirinha (Pernambuco); Sul: Lajedo (Pernambuco); Leste: Panelas e Jurema (Pernambuco); Oeste: Lajedo (Pernambuco) | ||||
| Distância até a capital | 185 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 190 km² | ||||
| População | 7.833 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 40 hab./km² | ||||
| Altitude | 612 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,558 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.729 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.220,00 IBGE/2005 | ||||
Ibirajuba é um município brasileiro do estado de Pernambuco. Administrativamente, é formado pelo distrito sede e pelos povoados de Pisirongara e Alto do São Francisco.
Índice |
Ibirajuba é vocábulo indígena que significa "árvore amarela". Do tupi ybirá: árvore, tronco, madeira; e yuba: amarelo, louro.
O município de Ibirajuba originou-se do povoado de Gameleira, árvore comum na localidade. Pertencia ao município de Altinho. O município de Ibirajuba foi criado pela lei estadual nº 4.943, de 20 de dezembro de 1963 e instalado em 19 de junho de 1964.
Localiza-se a uma latitude 08º34'50" sul e a uma longitude 36º10'46" oeste, estando a uma altitude de 612 metros. Sua população estimada em 2004 era de 7.382 habitantes.
Possui uma área de 190,0 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.