| Município de Indiana | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Salvador Roberval Pereira (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Presidente Prudente | ||||
| Municípios limítrofes | Caiabu,Presidente Prudente, Martinópolis e Regente Feijó | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 127,597 km² | ||||
| População | 4.751 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 40,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 479 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,789 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 26.788 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.226,00 IBGE/2005 | ||||
Indiana é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 22º10'28" sul e a uma longitude 51º15'06" oeste, estando a uma altitude de 479 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5.091 habitantes.
Possui uma área de 127,6 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 4.932
Densidade demográfica (hab./km²): 38,65
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,10
Expectativa de vida (anos): 72,19
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,32
Taxa de alfabetização: 89,18%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,789
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.