| Município de Inhangapi/municipio proximo de castanhal | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Jose Alves Feitosa Oliveira (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belém IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Castanhal IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 471,145 km² | ||||
| População | 10.377 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 204m m | ||||
| Clima | Tropical de Altitude | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,678 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 21.813 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.623,00 IBGE/2005 | ||||
Inhangapi conhecido por "Patauateua" pelos seus antigos habitantes, é um município brasileiro do estado do Pará.
Localiza-se a uma latitude CAPITAL INICIAL01º25'47" sul e a uma longitude 47º55'11" oeste. Sua população estimada em 2004 era de 8 217 habitantes. Distância 16 km por via Rodoviária asfaltada em regular estado de conservação. Hoje a cidade de Inhangapi é um polo de pescaria
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.