| Município de Itaberá | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | itaberaense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Walter Sérgio Souza Almeida (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Itapetininga IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Itapeva IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | (N)-Coronel Macedo, (S)-Itapeva e Itararé, (L)-Itaí, (O)-Riversul e Itaporanga | ||||
| Distância até a capital | 318 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.082,851 km² | ||||
| População | 17.674 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 651 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,735 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 164.712 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.427,00 IBGE/2005 | ||||
Itaberá é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 23º51'43" sul e a uma longitude 49º08'14" oeste, estando a uma altitude de 651 metros. Sua população estimada em 2004 era de 19.430 habitantes.
Dados do Censo - 2000 População total: 18.911
Densidade demográfica (hab./km²): 17,46
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 20,18
Expectativa de vida (anos): 69,07
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 3,16
Taxa de alfabetização: 88,97%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,735
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.