| Município de Itaguaçu da Bahia | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 24 de fevereiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 24 de fevereiro de 1989 | ||||
| Gentílico | itaguaçuense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Adão Alves de Carvalho Filho (pmn) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Bahia | ||||
| Mesorregião | Vale São-Franciscano da Bahia IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Barra IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.396,339 km² | ||||
| População | 13.269 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,586 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.124 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.541,00 IBGE/2005 | ||||
Itaguaçu da Bahia é um município brasileiro do estado da Bahia.
Sua população estimada em 2004 era de 9.500 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.