| Município de Itaóca | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 31 de dezembro de 1991 | ||||
| Gentílico | itaoquense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Aluizio Ribas de Andrade (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Itapetininga IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Capão Bonito IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 182,495 km² | ||||
| População | 3.143 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 155 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,65 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.569 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.316,00 IBGE/2005 | ||||
Itaóca é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Localiza-se a uma latitude 24º38'24" sul e a uma longitude 48º50'34" oeste, estando a uma altitude de 155 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.969 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População total: 3.226
Densidade demográfica (hab./km²): 15,79
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 42,35
Expectativa de vida (anos): 61,00
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,86
Taxa de alfabetização: 79,69%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,650
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.