| Município de Itatiba do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 10 de abril de 1995 | ||||
| Gentílico | itatibense do sul | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Wolmir Angelo Dall´agnol (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Erechim IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 212,121 km² | ||||
| População | 4.521 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,9 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,775 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 27.023 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.181,00 IBGE/2005 | ||||
Itatiba do Sul é um município do estado brasileiro do Rio Grande do Sul.
Pertence à Mesorregião Noroeste Rio-Grandense e à Microrregião Erechim. É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que faz divisa fluvial com o estado de Santa Catarina.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.