| Município de Itupeva | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de março de 1965 (45 anos) | ||||
| Gentílico | itupevense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ocimar Polli (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Macro Metropolitana Paulista IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jundiaí IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Cabreúva, Campinas, Indaiatuba, Itu, Jundiaí, Louveira, Valinhos e Vinhedo | ||||
| Distância até a capital | 60 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 200,516 km² | ||||
| População | 42.458 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 160,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 675 m | ||||
| Clima | tropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,807 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 778.484 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 24.957,00 IBGE/2005 | ||||
Itupeva é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 23º09'11" sul e a uma longitude 47º03'28" oeste, estando a uma altitude de 675 metros. Sua população estimada em 2004 era de 30.283 habitantes. Possui uma área de 200,516 km².
Índice |
Dados do Censo - 2000
População total: 26.166
Densidade demográfica (hab./km²): 130,50
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,77
Expectativa de vida (anos): 71,81
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,49
Taxa de alfabetização: 91,34%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,807
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.