| Município de Jaguariúna | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | jaguariunense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Márcio Gustavo Reis (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Campinas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Campinas IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Campinas | ||||
| Municípios limítrofes | Campinas, Pedreira, Holambra, Santo Antônio da Posse, Paulínia, Amparo | ||||
| Distância até a capital | 116 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 142,437 km² | ||||
| População | 41.107 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 258,38 hab./km² | ||||
| Altitude | 570 m | ||||
| Clima | Tropical de altitude Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,829 (SP: 36°) – elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 3.045.284 mil (BR: 95º - RMC: 6º) – IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 89.596,00 IBGE/2005 | ||||
Jaguariúna é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se na Região Metropolitana de Campinas, a 22º42'20" de latitude sul e 46º59'09" de longitude oeste, a uma altitude de 584 metros. Sua população aferida em 2009 pelo IBGE era de 41.107 habitantes.
Índice |
O distrito de Paz de Jaguary, pertencente a Mogi Mirim, foi criado em 5 de agosto de 1896.
A criação do município foi em 30 de dezembro de 1953, lei nº 2456.
Jaguariúna é vocábulo indígena que significa "rio da onça preta". Do tupi yaguá: onça; y: rio; e una: preto, negro.
O município pertence à Diocese de Amparo.
Possui uma área de 142,437 km², o que corresponde a uma densidade populacional de 258,38 hab/km², em dados de 2007.
Dados do Censo - 2000
População total: 29.597
Densidade demográfica (hab./km²): 207,84
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 9,05
Expectativa de vida (anos): 75,36
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,00
Taxa de alfabetização: 92,47%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,829
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.