| Município de Japonvar | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1997 | ||||
| Gentílico | japonvarense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Leonardo Duraes de Almeida (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Montes Claros IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Ibiracatu, Lontra, Pedras de Maria da Cruz, Brasília de Minas, Patis e São Francisco | ||||
| Distância até a capital | 535 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 376,371 km² | ||||
| População | 8.536 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 24,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,618 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 19.043 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.121,00 IBGE/2005 | ||||
Japonvar é um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Sua população estimada em 2004 era de 8.822 habitantes. O nome Japonvar se origina do fato de a localidade ter surgido como um simples entroncamento de três estradas rústicas que levavam, respectivamente, a Januária, São João da Ponte e Varzelândia.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.