| Município de Jaupaci | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 10 de abril de 1958 | ||||
| Gentílico | jaupaciense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antonio José Guimarães (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Centro Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Iporá IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Iporá,Israelândia,Diorama,Fazenda Nova, e Montes Claros | ||||
| Distância até a capital | 204 KM km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 527,200 km² | ||||
| População | 3.059 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,71 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 16.548 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.247,00 IBGE/2005 | ||||
Jaupaci é um município brasileiro do estado de Goiás.
Índice |
No ano de 1960 com o primeiro mandato a prefeito do Geraldo de Oliveira foram construídas 04 salas de aula e passa de Escola Isolada Getúlio Vargas para Grupo Escolar Getúlio Vargas. Em 1962 houve um temporal que destruiu as telhas e madeiras então, o Prefeito Geraldo de Oliveira aproveitando a reforma aumentou mais 02 salas de aula que foram inauguradas no mês de março de 1963.
Sua população estimada em 2004 era de 3.154 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.