| Município de Jerumenha | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Afonso Henrique Alves Pinto (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Floriano IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Floriano, Marcos Parente e Guadalupe | ||||
| Distância até a capital | 310 KM km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3.862 km² km² | ||||
| População | 4.490 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 145 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,653 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 10.280 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.148,00 IBGE/2005 | ||||
Jerumenha é uma cidade e município do Estado do Piauí, que se localiza na Zona do Alto Parnaíba. Possui 43 estabelecimentos de ensino primário. Cultiva feijão, mandioca, arroz, cana-de-açucar e milho. Desenvolve criação de suínos, bovinos, caprinos e ovinos.
Localiza-se a uma latitude 07º05'16" sul e a uma longitude 43º30'35" oeste, estando a uma altitude de 145 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.737 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.