| Município de João Costa | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Vitorino Tavares da Silva Neto (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Alto Médio Canindé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.716,165 km² | ||||
| População | 3.315 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 300 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,596 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 7.905 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.503,00 IBGE/2005 | ||||
João Costa é um município brasileiro do estado do Piauí.
Localiza-se a uma latitude 08º30'39" sul e a uma longitude 42º24'49" oeste, estando a uma altitude de 300 metros. Situa-se na microrregião do Alto Médio Canindé, mesorregião do Sudeste Piauiense.Sua população estimada em 2004 era de 3 134 habitantes. Foi criado em 1997.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.