| Município de José de Freitas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | freitense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Robert de Almendra Freitas (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Centro-Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Teresina IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Teresina, Altos, Campo Maior, Uniao, cabeceiras | ||||
| Distância até a capital | 48 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.538,205 km² | ||||
| População | 36.485 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 138 m | ||||
| Clima | Tropical úmido Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,615 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 75.455 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.156,00 IBGE/2005 | ||||
José de Freitas é um município brasileiro do estado do Piauí.
Índice |
A cidade de José de Freitas nasceu da fazenda de criação de gado chamada Boa Esperança. No dia 23 de março de 1977, através da Lei Provincial nº 945, a fazenda Boa Esperança recebeu o nome de Vila do Livramento. O ato solene só ocorreu em 7 de abril de 1878. Alguns anos depois, pelo Decreto nº 1.186, de 18 de março de 1931, por meio do cidadão Joaquim Lemos Cunha - oficial do Exército, designado interventor provisório do Piauí -, a Vila do Livramento passou a ser cidade, recebendo o nome de José de Freitas.
Alguns ex-prefeitos de José de Freitas (lista a completar):
Fonte: BASTOS, Cláudio de Albuquerque. Dicionário His/geo do Estado do Piauí. Teresina; FCMC/Prefeitura de Teresina, 1994, páginas 331/2.
Localiza-se a uma latitude 04º45'23" sul e a uma longitude 42º34'32" oeste, estando a uma altitude de 138 metros. Sua população estimada em 2004 era de 34 606 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.