| Município de Kaloré | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 7 de agosto de 1961 | ||||
| Gentílico | kaloreenses | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Adnan Luis Canelo (Partido do Movimento Democrático Brasileiro [PMDB]) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Norte Central Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Faxinal IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Borrazópolis, Novo Itacolomi e Marumbi. | ||||
| Distância até a capital | 380 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 193,299 km² | ||||
| População | 4.718 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 520 m | ||||
| Clima | subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,753 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 34.506 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.439,00 IBGE/2005 | ||||
Kaloréé um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
Possui uma área é de 193,299 km² representando 0,097 % do estado, 0,0343 % da região e 0,0023 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°49'01" sul e a uma longitude 51°40'04" oeste. Sua população estimada em 2005 era de 4.089 habitantes.
Dados do Censo - 2000
População total: 5.044
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,753
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.