| Município de Lajeado Grande | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de dezembro de 1991 | ||||
| Gentílico | lajeado grandense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Zeno Jairo Zmijevski (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Oeste Catarinense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Xanxerê IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Entre Rios, Xanxerê, Xaxim, Marema | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 65,928 km² | ||||
| População | 1.485 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 25,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 480 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,813 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 19.578 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 11.887,00 IBGE/2005 | ||||
Lajeado Grande é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 26º51'29" sul e a uma longitude 52º34'02" oeste, estando a uma altitude de 480 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1 633 habitantes. Possui uma área de 66,924 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.