| Município de Laurentino | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de junho de 1962 | ||||
| Gentílico | laurentinense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Valdemiro Avi - Mirote (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Vale do Itajaí IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Rio do Sul IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Agronômica, Presidente Getúlio, Rio do Oeste e Rio do Sul | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 79,506 km² | ||||
| População | 5.757 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 70,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 345 m | ||||
| Clima | Mesotérmico úmido, com temperatura média de 20°C. | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,825 elevado PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 77.159 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 13.970,00 IBGE/2005 | ||||
Laurentino é um município brasileiro do estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 27º13'00" sul e a uma longitude 49º43'59" oeste, estando a uma altitude de 345 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5 440 habitantes.
Possui uma área de 67,924 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.