| Município de Lindoeste | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de junho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 12 de junho de 1989 | ||||
| Gentílico | lindo-estense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Silvio de Souza Santana (PMN) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Oeste Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Cascavel IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Região Metropolitana de Cascavel | ||||
| Municípios limítrofes | Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Céu Azul, Capitão Leônidas Marques, Santa Lúcia, Boa Vista da Aparecida | ||||
| Distância até a capital | 512 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 361,368 km² | ||||
| População | 5.419 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 15,9 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,715 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 35.617 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.125,00 IBGE/2005 | ||||
Lindoeste é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada em 2004 era de 5.889 habitantes. Elevado à categoria de município com a denominação de Lindoeste, pela lei estadual n.º 9006, de 12 de junho de 1989, desmembrado de Cascavel. Sede no antigo distrito de Lindoeste. Constituído do distrito sede. Instalado em 1 de janeiro de 1990.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.