| Município de Lizarda | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 11 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 11 de novembro de 1953 | ||||
| Gentílico | lizardense | ||||
| Lema | capital do côco | ||||
| Prefeito(a) | Carlos Lustosa Neto (PDT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Tocantins | ||||
| Mesorregião | Oriental do Tocantins IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jalapão IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | alto parnaìba(Ma),novo acordo(To), rio sono (TO), Centenário (TO) | ||||
| Distância até a capital | 272Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 5.723,201 km² | ||||
| População | 3.729 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 1,53 hab./km² | ||||
| Altitude | 423 m | ||||
| Clima | tropical lzd | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,634 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 9.904 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.790,00 IBGE/2005 | ||||
Lizarda é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 09º35'39" sul e a uma longitude 46º40'23" oeste, estando a uma altitude de 423 metros. Sua população estimada é de 3.737 habitantes, dados do IBGE em 29 de agosto de 2008. Possui uma área de 5825,65 km².
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.