| Município de Lontras | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|Prefeitura de Lontras]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 31 de dezembro de 1961 | ||||
| Gentílico | lontrense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Martina Zucatelli (DEM) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Santa Catarina | ||||
| Mesorregião | Vale do Itajaí IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Rio do Sul IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Apiúna, Aurora, Ibirama, Presidente Nereu e Rio do Sul | ||||
| Distância até a capital | 240 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 230 km² | ||||
| População | 9.660 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 45,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 360 m | ||||
| Clima | Mesotérmico úmido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,777 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 62.251 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 7.007,00 IBGE/2005 | ||||
Lontras é um município brasileiro do Estado de Santa Catarina. Localiza-se a uma latitude 27º09'58" sul e a uma longitude 49º32'31" oeste, estando a uma altitude de 330 metros. Sua população estimada em 2004 era de 8 793 habitantes. É essencialmente agrícola, porém tem demonstrado crescimento no ramo industrial, especialmente na indústria têxtil.
Possui uma área de 197,54 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.