| Município de Luciara | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 10 de maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | luciarense | ||||
| Lema | Construindo com esperança | ||||
| Prefeito(a) | Parassu de Sousa Freitas (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso | ||||
| Mesorregião | Nordeste Mato-Grossense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Norte Araguaia IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 1.167Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 4.145,262 km² | ||||
| População | 2.467 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 0,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 197 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0 691 Erro de expressão: Carácter de pontuação "," não reconhecido PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.963 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.114,00 IBGE/2005 | ||||
Luciara é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se à latitude 11º13'20" sul e à longitude 50º40'09" oeste, estando a 197 metros de altitude. Sua população estimada em 2009 era de 2 467 habitantes, distribuídos em 4662,87 km² de área.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.