| Município de Luisburgo | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 21 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | luisburguense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Otenides dos Santos Hott Praça (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Zona da Mata IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Manhuaçu IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Alto Jequitibá, Alto Caparaó, Caparaó, Divino, Manhuaçu, Manhumirim e São João do Manhuaçu | ||||
| Distância até a capital | 278 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 146,124 km² | ||||
| População | 6.482 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 48,6 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,701 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 36.322 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.201,00 IBGE/2005 | ||||
Luisburgo é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 6.860 habitantes.
Em 1901, foi criado o distrito de São Luís, subordinado ao município de Manhuaçu. Em 1923, o seu nome é transferido para Luisburgo. Em 1995, o local é constituído município e é instalado a 1º de janeiro de 1997.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.