| Município de Luiziana | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Centro Ocidental Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Campo Mourão IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 908,604 km² | ||||
| População | 7.357 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,8 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,704 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 103.916 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 16.354,00 IBGE/2005 | ||||
Luiziana é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população estimada em 2004 era de 6.569 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.