| Município de Mãe do Rio | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 11 de Maio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 11 de Maio de 1988 | ||||
| Gentílico | mãeriense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Francisco Coutinho Braga (PR) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Nordeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guamá IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 198 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 469,488 km² | ||||
| População | 29.087 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 48,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 25 m | ||||
| Clima | Quente Tropical | ||||
| Fuso horário | UTCHorário de Brasília | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,697 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 78.197 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 3.400,00 IBGE/2005 | ||||
Mãe do Rio é um município brasileiro do estado do Pará.
Localiza-se a uma latitude 02º02'47" sul e a uma longitude 47º33'02" oeste, estando a uma altitude de 25 metros. Sua população estimada em 2004 era de 23.366 habitantes. Possui uma área de 471,1559 km², o que corresponde em dados de 2004, a uma densidade populacional de 50 hab/km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.