| Município de Mairipotaba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 01 de Janeiro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 01/01/1954(emancipação) | ||||
| Gentílico | mairipotabense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ademir Antonio de Souza (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Sul Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Meia Ponte IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Cromínia, Varjão, Pontalina | ||||
| Distância até a capital | 98 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 461 km² | ||||
| População | 2.811 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 6,24 hab./km² | ||||
| Altitude | 658 m | ||||
| Clima | ameno Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,761 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 18.840 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.415,00 IBGE/2005 | ||||
Mairipotaba é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população estimada em 2009 era de aproximadamente 2.811 habitantes. Já foi considerada uma das melhores cidades da região. Atualmente é governada por Ademir Antonio de Souza, ganhador das eleições com 70,40% dos votos. A cidade é praticamente dividida em duas: a parte "velha" com casarões do começo do século XX, alguns preservados, outros em completo estado de abandono; e a parte "nova", construída a partir do "jatobazeiro", árvore símbolo da cidade, no sentido oeste.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.