| Município de Mamonas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1993 | ||||
| Gentílico | mamonense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edvan Roberto Alves Cardoso (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Janaúba IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Espinosa, Gameleiras, Monte Azul | ||||
| Distância até a capital | 686 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 290,283 km² | ||||
| População | 6.485 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 650 m | ||||
| Clima | semiárido Bsh | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,621 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.529 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.771,00 IBGE/2005 | ||||
Mamonas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 5.702 habitantes. O ponto mais alto do município é de 650 metros, local: ponto central da cidade.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.