| Município de Mampituba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | mampitubense | ||||
| Lema | "Olhar para frente, olhar para todos." | ||||
| Prefeito(a) | Pedro Juarez da Silva (PMDB/PT) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Metropolitana de Porto Alegre IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Osório IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Torres, Morrinhos do Sul, Três Forquilhas e Praia Grande (Santa Catarina) | ||||
| Distância até a capital | 228 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 157,875 km² | ||||
| População | 2.972 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 20,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 26 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,716 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 18.108 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.723,00 IBGE/2005 | ||||
Mampituba é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º12'41" sul e a uma longitude 49º56'05" oeste, estando a uma altitude de 26 metros.
Possui uma área de 156,85 km² e sua população estimada em 2004 era de 3 154 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.