| Município de Marapanim | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 12 de Outubro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1931 | ||||
| Gentílico | marapaniense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Ribamar (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Pará | ||||
| Mesorregião | Nordeste Paraense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Salgado IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Curuçá, Terra Alta e Maracanã. | ||||
| Distância até a capital | 170 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 791,959 km² | ||||
| População | 28.011 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 35,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 40 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,7 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 60.907 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.205,00 IBGE/2005 | ||||
Marapanim é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 00º43'03" sul e a uma longitude 47º41'59" oeste, estando a uma altitude de 40 metros. Sua população estimada em 2004 era de 27 171 habitantes. Possui uma área de 799,2,99 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.