| Município de Marilândia do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 14 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1952 | ||||
| Gentílico | marilandense | ||||
| Lema | Aqui tem Gente competente que acredita e Faz! | ||||
| Prefeito(a) | Pedro Sérgio Mileski (Partido Verde) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Norte Central Paranaense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Apucarana IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Califórnia, Rio Bom, Londrina, Apucarana, Mauá da Serra, Faxinal e Tamarana. | ||||
| Distância até a capital | 341 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 384,424 km² | ||||
| População | 9.197 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 23,3 hab./km² | ||||
| Altitude | 758 m | ||||
| Clima | Subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,739 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 79.265 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 8.840,00 IBGE/2005 | ||||
Marilândia do Sul é um município brasileiro do estado do Paraná.
Índice |
O início da povoação de Marilândia do Sul remonta aos anos de 1928 a 1931. A região que hoje constitui o município foi desbravada por pioneiros vindos de diversas regiões do Estado e do País, principalmente de Minas Gerais e São Paulo. Tudo era sertão. Após a derrubada das matas esses pioneiros faziam as roças de milho e a engorda de suínos. O nome do município significa terra de Maria, dado por devoção à Nossa Senhora das Dores. Criado através da Lei Estadual nº 790 de 14 de novembro de 1951, e instalado em 14 de dezembro de 1952, foi desmembrado de Apucarana.
Possui uma área é de 384,424 km² representando 0,1929 % do estado, 0,0682 % da região e 0,0045 % de todo o território brasileiro. Localiza-se a uma latitude 23°44'42" sul e a 43uma longitude 51°18'28" oeste, estando a uma altitude de 758 metros. Sua população estimada em 2005 era de 8.967 habitantes.
População Total: 9.071
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): 0,739
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.