| Município de Marinópolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 14 de junho de 1953 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Valter Aparecido Marquesini (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jales IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 78,095 km² | ||||
| População | 2.158 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 29,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 408 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,74 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 21.640 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.567,00 IBGE/2005 | ||||
Marinópolis é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º26'26" sul e a uma longitude 50º49'23" oeste, estando a uma altitude de 408 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.250 habitantes.
Possui uma área de 78,1 km².
A cidade já conta com o programa de inclusão digital Acessa São Paulo, uma parceria da Prodesp com a USP Escola do Futuro, com a Imprensa Oficial, com o Governo do estado de São Paulo e a Prefeitura do Município.
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.195
Densidade demográfica (hab./km²): 28,10
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,96
Expectativa de vida (anos): 70,64
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,16
Taxa de Alfabetização: 82,06%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,740
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.