| Município de Marizópolis | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de abril | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de abril de 1994 | ||||
| Gentílico | marizopolense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José Vieira da Silva (PSDC) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Sousa IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Sousa (norte e leste); Nazarezinho (sul); São João do Rio do Peixe (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 450 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 63,609 km² | ||||
| População | 6.457 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 85,1 hab./km² | ||||
| Altitude | 300 m | ||||
| Clima | semiárido com chuvas de verão | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,59 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.117 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.225,00 IBGE/2005 | ||||
Marizópolis é um município brasileiro do estado da Paraíba. Localiza-se a uma latitude 06º50'31" sul e a uma longitude 38º20'49" oeste, estando a uma altitude de 300 metros. Sua população estimada em 2009 era de 6.457 habitantes. Possui uma área de 64 km².
Índice |
Os primeiros conquistadores do município, foram os irmãos Ledo, no ano de 1723, logo após a tais acontecimentos, houve o incentivo à lavoura, à criação e ao povoamento. Tudo isso se deu à fertilidade do solo, que passou a despertar interesse de pessoas de lugares mais remotos da região. Isso se deu no ano de 1730.
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.