| Município de Marques de Souza | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Rubem Kremer (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Oriental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Lajeado-Estrela IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Lajeado, Progresso | ||||
| Distância até a capital | 130 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 125,175 km² | ||||
| População | 4.122 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 35,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 69 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,795 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 30.708 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.888,00 IBGE/2005 | ||||
Marques de Souza é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 29º19'39" sul e a uma longitude 52º05'33" oeste, estando a uma altitude de 69 metros.
Possui uma área de 127,14 km² e sua população estimada em 2004 era de 4 419 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.