| Município de Matias Cardoso | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1 de janeiro de 1993 | ||||
| Gentílico | matiense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | João Cordoval de Barros (PT) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Norte de Minas IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Januária IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Manga, Itacarambi, Jaíba, Gameleiras, São João das Missões, Malhada (BA) e Iuiú (BA) | ||||
| Distância até a capital | 683 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.938,429 km² | ||||
| População | 11.037 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 3,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 500 m | ||||
| Clima | semiárido Bsh | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,602 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 37.034 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.243,00 IBGE/2005 | ||||
Matias Cardoso é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 7.341 habitantes. O nome do município é uma homenagem ao bandeirante Matias Cardoso de Almeida, desbravador da região.
O ponto mais alto do município é de 500 metros, local: ponto central da cidade. [1]
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.