| Município de Mendes Pimentel | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 23 de agosto de 1953 | ||||
| Gentílico | pimentelense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | José do Carmo de Souza (PSDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Vale do Rio Doce IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Mantena IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Central de Minas, São Félix de Minas, Itabirinha, Divino das Laranjeiras | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 303,412 km² | ||||
| População | 6.684 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 18,3 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,661 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 23.014 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 4.063,00 IBGE/2005 | ||||
Mendes Pimentel é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população estimada em 2004 era de 5.777 habitantes.
Mendes Pimentel, é uma cidade localizada na região leste de Minas Gerais; as principais atividades econômicas são a pecuária e agricultura.
O nome do município é uma homenagem a Francisco Mendes Pimentel (Rio de Janeiro, 1869) que foi o primeiro Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.