| Município de Moiporá | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 14 de Novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1958 | ||||
| Gentílico | moiporaense | ||||
| Lema | Cidade Pacífica | ||||
| Prefeito(a) | Ricardo Alves Ferreira (PSDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Goiás | ||||
| Mesorregião | Centro Goiano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Iporá IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 460,623 km² | ||||
| População | 1.865 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,0 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,73 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 12.373 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.588,00 IBGE/2005 | ||||
Moiporá é um município brasileiro do estado de Goiás. Sua população estimada em 2004 era de 1.904 habitantes. Há um distrito pelo qual Moiporá o governa. O distrito tem o nome de Messianópolis. Que na decáda de 60 foi município de Israelândia. Que é uma cidade "simples" que tem uma "igrejinha", tem uma quadra poliesportiva, um campo de futebol, pelo qual é disputado o campeonato monte-belense. Moiporá é um cidade que pode crescer se for reconhecida pelos fazendeiros e demais pessoas.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.