| Município de Monte Azul Paulista | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 29 de junho de 1896 (114 anos) | ||||
| Gentílico | monteazulense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Cláudio Gilberto Patrício Arroyo (PMDB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Ribeirão Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Jaboticabal IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Severínia, Cajobi, Paraíso, Embaúba, Bebedouro e Colina. | ||||
| Distância até a capital | 420 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 263,492 km² | ||||
| População | 19.741 hab. (SP: 240º) – est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 79,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 611 m | ||||
| Clima | Sub-tropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,776 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 191.030 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.222,00 IBGE/2005 | ||||
Monte Azul Paulista é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
O município começou nas terras da Baronesa Bárbara Quatti.
Localiza-se a uma latitude 20º54'26" sul e a uma longitude 48º38'29" oeste, estando a uma altitude de 611 metros. Sua população estimada em 2004 era de 20.505 habitantes.
Possui uma área de 263,5 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 19.553
Densidade demográfica (hab./km²): 74,20
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 19,82
Expectativa de vida (anos): 69,24
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,32
Taxa de alfabetização: 89,75%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,776
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.