| Município de Morro do Chapéu do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 14 de Dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 14 de Dezembro de 1995 | ||||
| Gentílico | morrochapeuense | ||||
| Lema | Com o povo o trabalho continua | ||||
| Prefeito(a) | Lucídio Fortes Rebêlo (PMDB) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Baixo Parnaíba Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | Esperantina | ||||
| Municípios limítrofes | Esperantina, Joaquim Pires, Luzilândia e São João do Arraial | ||||
| Distância até a capital | 210Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 328,284 km² | ||||
| População | 6.611 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 21,5 hab./km² | ||||
| Altitude | 99 m | ||||
| Clima | Semi-árido | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,519 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 11.643 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 1.686,00 IBGE/2005 | ||||
Morro do Chapéu do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 03º44'35" sul e a uma longitude 42º18'43" oeste, estando a uma altitude de 99 metros. Sua população estimada em 2004 era de 6 742 habitantes. Possui uma área de 300,51 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.