| Município de Muitos Capões | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 28 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | capoense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Mara Valmorbida Barcellos (PP) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Nordeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Vacaria IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Vacaria, Lagoa Vermelha, André da Rocha e outros | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.193,131 km² | ||||
| População | 3.104 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 2,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 937 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,748 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 64.367 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 21.042,00 IBGE/2005 | ||||
Muitos Capões é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 28º18'51" sul e a uma longitude 51º10'54" oeste, estando a uma altitude de 937 metros.
Possui uma área de 1192,5 km² e sua população estimada em 2004 era de 3 025 habitantes.
O município, em 2005, sofreu um dos piores tornados da história do Rio Grande do Sul, mas ninguém morreu.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.