| Município de Murici dos Portelas | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Auridea Santos Portela (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Norte Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Litoral Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 481,521 km² | ||||
| População | 8.024 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 13,4 hab./km² | ||||
| Altitude | 19 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,494 baixo PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 14.375 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.229,00 IBGE/2005 | ||||
Murici dos Portelas é um município brasileiro do Estado do Piauí.
Índice |
De acordo com a lei estadual nº 4810, de 14 de dezembro de 1995, o local foi promovido à categoria de distrito e de município, sendo assim desmembrado dos municípios de Esperantina, Buriti dos Lopes e Joaquim Pires.
Localizado na microrregião do Litoral Piauiense, compreendendo uma área irregular de 481,521 km², tendo como limites o estado do Estado do Maranhão ao norte, ao sul com Joaquim Pires e Caxingó, a oeste com Joaquim Pires e Estado do Maranhão e, a leste, Caxingó. A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 03o19’08” de latitude sul e 42o05’38” de longitude oeste e dista cerca de 261 km de Teresina e 90 km de Parnaíba. Tem uma população de 7.000 habitantes.
Temperatura minima de 25°C e máxima de 35°C.
O município é banhado pelo Rio Parnaíba.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.