| Município de Nanuque | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27 de dezembro de 1948 | ||||
| Gentílico | nanuquense | ||||
| Lema | {{{lema}}} | ||||
| Prefeito(a) | Nide Alves de Brito (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Minas Gerais | ||||
| Mesorregião | Vale do Mucuri IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Nanuque IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | ao norte:Medeiros Neto (BA), Lajedão (BA) ; ao sul:Montanha (ES), Mucurici (ES), Ecoporanga(ES); ao leste:Serra dos Aimorés (MG), Mucuri (BA) ao oeste:Carlos Chagas) (MG) | ||||
| Distância até a capital | 640 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.515,370 km² | ||||
| População | 41.329 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 26,7 hab./km² | ||||
| Altitude | m | ||||
| Clima | Tropical Aw | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,708 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 225.461 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.540,00 IBGE/2005 | ||||
Nanuque é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população segundo censo de 2005 é 40.697 habitantes. A Cidade de Nanuque é muito conhecida, por ser rota para o Litoral Sul do Estado da Bahia. Conhecida por suas ótimas Hospedagens e Hóteis.
Filhos ilustres: Mônica Veloso - jornalista conhecida nacionalmente pelo escândalo do renangate
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.