| Município de Narandiba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 23 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 23 de março de 1964 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Oracio Moreira da Silva (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | 605 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 358,139 km² | ||||
| População | 4.167 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 419 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,763 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 28.751 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 6.975,00 IBGE/2005 | ||||
Narandiba é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
A emancipação político administrativa ocorreu pela Lei Estadual nº 8092, de 28 de março de 1964, quando é instituído município de Narandiba.
Localiza-se a uma latitude 22º24'26" sul e a uma longitude 51º31'28" oeste, estando a uma altitude de 419 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4.053 habitantes.
Possui uma área de 358,2 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 3.743
Densidade demográfica (hab./km²): 10,45
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 10,99
Expectativa de vida (anos): 74,06
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,41
Taxa de alfabetização: 84,37%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,763
(Fonte: IPEADATA)
Possui duas unidades escolares uma estadual EE de Narandiba e uma municipal Vereador Edson de Oliveira Garcia.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.