| Município de Natuba | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 29 de novembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1961 | ||||
| Gentílico | natubense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Josevaldo Alves da Silva (PSB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Paraíba | ||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Umbuzeiro IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Orobó e São Vicente Ferrer no estado de Pernambuco e os municípios paraibanos de Salgado de São Félix, Itatuba, Mogeiro, Aroeiras e Umbuzeiro | ||||
| Distância até a capital | 243 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 192,166 km² | ||||
| População | 10.495 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 50,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 551 m | ||||
| Clima | tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,513 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 28.709 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.901,00 IBGE/2005 | ||||
Natuba, município do estado da Paraíba (Brasil). Localiza-se a uma altitude de 331 metros. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 9.777 habitantes. Área territorial de 227 km².
Índice |
Sabe-se que em 1874, foi adquiridos uma imagem e um sino para a capela em homenagem a Nossa Senhora das Dores, o que fez acreditar que na época já existia por ali, o início de uma povoação. Recebeu o topônimo de Natuba, passando depois para Trambeque e mais tarde para Barra de Natuba. Em 1875, uma grande cheia do rio Paraíba destruiu por completo a vila, fazendo com que seus moradores edificassem a povoação um pouco mais acima, onde se encontra, hoje, a sede municipal.
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Situa-se no município a maior queda d'água da Paraíba, a Cachoeira do Juçaral com 77 metros de altitude
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.