| Município de Nazaré do Piauí | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 08-09-1955 | ||||
| Gentílico | nazareno do piauí | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Antônio José dos Santos Filho (PSB) (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Piauí | ||||
| Mesorregião | Sudoeste Piauiense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Floriano IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Francisco Ayres e Cajazeiras do Piauí (norte); Oeiras e São Francisco do Piauí (leste);~São José do Peixe e Floriano (Piauí) (sul); Floriano (Piauí) (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 210 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1.311,565 km² | ||||
| População | 7.070 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,9 hab./km² | ||||
| Altitude | 136 m | ||||
| Clima | tropical quente | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,575 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 15.597 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 2.002,00 IBGE/2005 | ||||
Nazaré do Piauí é um município brasileiro do estado do Piauí. Localiza-se a uma latitude 06º58'24" sul e a uma longitude 42º40'19" oeste, estando a uma altitude de 136 metros. Sua população estimada em 2004 era de 7.792 habitantes. Possui uma área de 125211 km².
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.