| Município de Nicolau Vergueiro | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 20 de março de 1992 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Delonei Carlos Perin (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Noroeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Passo Fundo IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 155,820 km² | ||||
| População | 1.803 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 11,7 hab./km² | ||||
| Altitude | 567 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,796 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 17.086 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 9.404,00 IBGE/2005 | ||||
Nicolau Vergueiro é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 28º32'09" sul e a uma longitude 52º27'51" oeste, estando a uma altitude de 567 metros.
Possui uma área de 157,15 km² e sua população estimada em 2004 é de 1.759 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.