| Município de Nioaque | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | nioaquense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Ilca Curral Domingos (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Mato Grosso do Sul | ||||
| Mesorregião | Sudoeste de Mato Grosso do Sul IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Bodoquena IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Guia Lopes da Laguna,Sidrolândia,Anástacio,Aquidauana | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 3.923,798 km² | ||||
| População | 15.693 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 4,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 200 m | ||||
| Clima | Tropical | ||||
| Fuso horário | UTC-4 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,715 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 95.284 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.411,00 IBGE/2005 | ||||
Nioaque é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul. Localiza-se a uma latitude 21º08'07" sul e a uma longitude 55º49'48" oeste, estando a uma altitude de 200 metros. Sua população estimada em 2004 era de 17 153 habitantes. Seu nome seria uma palavra indígena, que significa clavícula quebrada.
Possui uma área de 3934,58 km²
Quem nasce em Nioaque é nioaquense
Fonte: Wikipédia
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies. Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”. Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies. |