| Município de Nova Alvorada | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 5 de dezembro de 1988 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Edilson Antonio Romanini (2009 – 2012) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Nordeste Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Guaporé IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Camargo, Itapuca, Montauri, Soledade, União da Serra e Vila Maria | ||||
| Distância até a capital | 240 Km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 149,362 km² | ||||
| População | 3.258 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 19,0 hab./km² | ||||
| Altitude | 427 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,798 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 43.150 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 15.290,00 IBGE/2005 | ||||
Nova Alvorada é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 28º40'39" sul e a uma longitude 52º09'59" oeste, estando a uma altitude de 427 metros.
Possui uma área de 149,45 km² e sua população estimada em 2007 era de 3058 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.