| Município de Nova Castilho | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 28 de dezembro de 1999 | ||||
| Gentílico | |||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Roberto Lopes (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | São José do Rio Preto IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Auriflama IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 183,799 km² | ||||
| População | 1.122 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 5,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 420 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,761 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 19.673 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 19.174,00 IBGE/2005 | ||||
Nova Castilho é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20º45'47" sul e a uma longitude 50º20'35" oeste, estando a uma altitude de 420 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1.020 habitantes. Possui uma área de 183,8 km².
Dados do Censo - 2000
População total: 991
Densidade demográfica (hab./km²): 5,39
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 14,28
Expectativa de vida (anos): 72,09
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,94
Taxa de alfabetização: 86,99%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,761
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.