| Município de Nova Esperança do Sul | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 13 de abril de 1988 | ||||
| Gentílico | nova-esperancense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Mauro José Lovato (PP) (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||||
| Mesorregião | Centro Ocidental Rio-grandense IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Santa Maria IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | Santiago, Jaguari, São Francisco de Assis | ||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 191,394 km² | ||||
| População | 5.180 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 22,6 hab./km² | ||||
| Altitude | 318 m | ||||
| Clima | subtropical | ||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,798 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 58.522 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 13.693,00 IBGE/2005 | ||||
Nova Esperança do Sul é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul.
Localiza-se a uma latitude 29º24'35" sul e a uma longitude 54º49'45" oeste, estando a uma altitude de 318 metros.
Possui uma área de 190,85 km² e sua população estimada em 2004 era de 4.226 habitantes.
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.