| Município de Nova Guataporanga | |||||
| [[Ficheiro:|270px|none|center|]] | |||||
|
|||||
| Hino | |||||
| Aniversário | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | |||||
| Gentílico | guataporanguense | ||||
| Lema | |||||
| Prefeito(a) | Policarpo Santos Freire (2005 – 2008) |
||||
| Localização | |||||
|
|
|||||
| Unidade federativa | São Paulo | ||||
| Mesorregião | Presidente Prudente IBGE/2008 | ||||
| Microrregião | Dracena IBGE/2008 | ||||
| Região metropolitana | |||||
| Municípios limítrofes | |||||
| Distância até a capital | |||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 34,116 km² | ||||
| População | 2.184 hab. est. IBGE/2009 | ||||
| Densidade | 60,2 hab./km² | ||||
| Altitude | 382 m | ||||
| Clima | |||||
| Fuso horário | UTC-3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,74 médio PNUD/2000 | ||||
| PIB | R$ 10.735 mil IBGE/2005 | ||||
| PIB per capita | R$ 5.216,00 IBGE/2005 | ||||
Nova Guataporanga é um município brasileiro do estado de São Paulo.
Índice |
Localiza-se a uma latitude 21º20'04" sul e a uma longitude 51º38'38" oeste, estando a uma altitude de 382 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2.063 habitantes. Possui uma área de 34,1 km².
Dados do Censo - 2000
População Total: 2.087
Densidade demográfica (hab./km²): 61,20 Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 15,23 Expectativa de vida (anos): 71,56 Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 1,97 Taxa de Alfabetização: 80,92% Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,740
(Fonte: IPEADATA)
Nós usamos cookies necessários para fazer o nosso site e sua navegação funcionarem. Também gostaríamos de coletar cookies de análise de desempenho e outros que nos ajudem a fazer melhorias medindo como você usa o nosso site. Política de Cookies.
Você pode aceitar todos os cookies clicando em “Aceitar todos” ou rejeitar os que não são necessários clicando em “Rejeitar cookies não necessários”.
Para visualizar e alterar suas preferências, clique em Definições de cookies.